郑州九天煤泥烘干机厂家在年末基本上都会推出一段时间的价格优惠活动,同时设备附加值赠送也会加大力度,因此,11月份也是郑州九天机械的销售旺季。因此,山西煤泥烘干机客户想要享受更多的优惠可以在该时间着手厂家考察或者签单。
设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
JTMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
JTMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
JTMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
JTMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
JTMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
JTMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
JTMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
JTMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
JTMG 3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
JTMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |
他们都在稳定盈利了,您还要继续观望吗?现在可在线预约免费就近参观现场,我们会根据您的需求
免费为您定制生产方案,把握机遇,随时联系我们
CopyRight © 2002-2015 郑州九天机械设备有限公司 genkai-yc.com , All Right Reserved. 站点地图